皮爾磁 PSENmag 機(jī)器視覺(jué)

收錄型號(hào): 0條(帶參數(shù)型號(hào): 0 條)
選型指南: 0 條 應(yīng)用案例: 0 條
安裝調(diào)試: 0 條 安裝調(diào)試: 0 條
維護(hù)維修: 0 條 升級(jí)改造: 0 條
防護(hù)鎖定類型: | 彈簧彈力 |
拔出力: | 27 N |
自鎖力: | 1500 N |
輔助釋放: | 是 |
驅(qū)動(dòng)器: | 標(biāo)準(zhǔn) |
N/O數(shù)量: | 2 |
N/C數(shù)量: | 2 |
在AC1處的電壓: | 240 V |
在AC1處的最大電流: | 2.5 A |
在AC1處的電壓5: | 230 V |
在AC1處的最大電流5: | 2.5 A |
供電電壓: | 24 V |
供電電壓類型: | AC/DC |
功率消耗AC: | 4.4 VA |
功率消耗DC: | 4.4 W |
保護(hù)類型,機(jī)殼: | IP67 |
寬度尺寸: | 42.5 mm |
高度尺寸: | 184.0 mm |
深度尺寸: | 51.0 mm |
總重: | 416 g |
凈重: | 337 g |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度: |