迪文 DMT 人機(jī)界面

尺寸比例型號有效顯示尺寸(mm)分辨率(H*V)背光亮度(nit)工作電壓(V)工作電流(mA)工作溫度(℃)接口人民幣報(bào)價(jià)備注NT
3.5 4:3 DMT64480T035_01W 71.0×53.3 640*480 300 5-40 160mA@12V -20/+70 TTL/232 275 299
3.5 4:3 DMT32240T035_02W 70.1×52.6 320*240 300 3.3-6.0 260mA@5V -20/+70 TTL/232 260 280
4.3 16:9 DMT48270T043_03W 95.0*53.9 480*272 900 5-15 220mA@12V -30/+70 TTL/232 280 298 高亮度
4.3 16:9 DMT48270T043_02W 95.0×53.9 480*272 300 3.3-6.0 350mA@5V -20/+70 TTL/232 270 290 高亮度、寬視角
5.0 16:9 DMT80480T050_07WT 108.0×64.8 800*480 500 6-15 250mA@12V -20/+70 TTL/232 -- 350 電容觸摸屏,128段語音播放。
5.0 16:9 DMT80480T050_02W 108.0×64.8 800*480 900 5-15 250mA@12V -20/+70 TTL/232 320 350 高亮度
5.0 16:9 DMT80480T050_01W 108.0*64.8 800*480 300 6-42 250mA@12V -30/+70 TTL/232 430 460
5.6 4:3 DMT64480T056_03W 112.9×84.7 640*480 250 6-42 350mA@12V -20/+70 TTL/232 560 620
5.7 4:3 DMT64480T057_01W 116.2*87.1 640*480 500 6-42 300mA@12V -30/+85 TTL/232 1280 1350 寬溫、寬視角
5.7 4:3 DMT10768T057_01W 118.3*88.7 1024*768 300 6-42 350mA@12V -20/+70 TTL/232 820 880 寬視角,高清屏
7.0 16:9 DMT10600T070_05W 154.2×85.9 1024*600 400 5-15 350mA@12V -20/+60 TTL/232 260 299 寬視角(80/80/80/80)IPS屏
7.0 16:9 DMT80480T070_03W 154.1×85.9 800*480 300 5-15 250mA@12V -20/+70 TTL/232 295 330 128段語音播放。
7.0 16:9 DMT80480T070_06W 154.1*85.9 800*480 300 6-42 300mA@12V -30/+70 TTL/232 460 520
7.0 16:9 DMT80480T070_08W 152.4*91.4 800*480 500 6-42 370mA@12V -30/+70 TTL/232 580 620
7.0 16:9 DMT80480T070_07WT 154.1×85.9 800*480 400 5-15 280mA@12V -20/+70 TTL/232 -- 395 電容觸摸屏,128段語音播放。
7.0 16:9 DMT80480T070_09W 154.1×85.9 800*480 900 5-15 350mA@12V -30/+70 TTL/232 1150 1250 高亮度、寬溫、寬視角、陽光下清晰可視,128段語音播放。
7.0 16:9 DMT10600T070_01W 153.6*90.0 1024*600 300 3.6-6/6-42 350mA@12V -20/+70 3.3V CMOS/232 530 580 寬視角,高清屏
7.0 16:9 DMT10600T070_02W 153.6*90.0 1024*600 350 5-15 300mA@12V -20/+70 TTL/232 450 490 寬視角,高清屏
7.0 16:9 DM