歐辰 SOFTLINK 300 PLC

可用西門子STEP7編程
指令集與西門子S7-300兼容
內(nèi)置工作存儲(chǔ)器,無(wú)需插卡運(yùn)行
支持標(biāo)準(zhǔn)MMC 卡,最大可達(dá)64M
集成Profibus DP,MPI,RS232 接口
主機(jī)架最多可掛32塊模塊
實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能
訂貨數(shù)據(jù) | 訂貨號(hào) |
CPU314 Profibus-DP 從站 | 300 314-1SL01 |
CPU314 Profibus-DP 主/從站 | 300 314-2DP01 |
CPU315 Profibus-DP 主/從站 | 300 315-2DP01 |
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | 300 314-1SL01 | 300 314-2DP01 | 300 315-2DP01 |
電氣參數(shù) | |||
供電電壓 L | DC24V | DC24V | DC24V |
電流消耗 L | 1.2A | 1.2A | 1.2A |
功耗 | 2W | 2W | 2W |
底板總線供電電流 | 3.5A | 3.5A | 3.5A |
工作內(nèi)存(KB) | 96KB | 96KB | 192KB |
負(fù)荷內(nèi)存(KB) | 144KB | 144KB | 256KB |
后備電池/時(shí)鐘 | 有/有 | 有/有 | 有/有 |
位存儲(chǔ) | 8192 | 8192 | 8192 |
計(jì)時(shí)器/計(jì)數(shù)器 | 256/256 | 256/256 | 256/256 |
最大I/O字節(jié) | 1024/1024字節(jié) | 1024/1024字節(jié) | 1024/1024字節(jié) |
位/字處理時(shí)間(uS) | 0.18/0.78 | 0.18/0.78 | 0.18/0.78 |
可使用的OB塊 | OB1/10/20/35/40/80/82/85/86/100/121/122; | ||
最大FB塊數(shù)量 | 1024 | 1024 | 1024 |
最大FC塊數(shù)量 | 1024 | 1024 | 1024 |
最大DB塊數(shù)量 | 2047 | 2047 | 2047 |
第一個(gè)接口 | MPI | MPI | MPI |
第二個(gè)接口 | Profibus DP從站 | Profibus DP主/從站 | Profibus DP主/從站 |
本地可連接模塊數(shù) | 32 | 32 | 32 |
Profibus-DP 參數(shù): | |||
從站: | |||
I/O數(shù)據(jù)范圍 | 64/64字節(jié) | 64/64字節(jié) | 64/64字節(jié) |
傳輸速率 | 9.6K到12MB Baud | 9.6K到12MB Baud | 9.6K到12MB Baud |
主站: | |||
可連接從站 |
| 最大125(每段32個(gè)) | 最大125(每段32個(gè)) |
最大I/O字節(jié) |
| 1024/1024 字節(jié) | 1024/1024 字節(jié) |
傳輸速率 |
| 9.6K到12MB Baud | 9.6K到12MB Baud |