皮爾磁 PSENmag 機器視覺

詳細介紹
防護鎖定類型: | 彈簧彈力 |
拔出力: | 27 N |
自鎖力: | 1500 N |
輔助釋放: | 是 |
驅動器: | 標準 |
N/O數(shù)量: | 2 |
N/C數(shù)量: | 2 |
在AC1處的電壓: | 240 V |
在AC1處的最大電流: | 2.5 A |
在AC1處的電壓5: | 230 V |
在AC1處的最大電流5: | 2.5 A |
供電電壓: | 24 V |
供電電壓類型: | AC/DC |
功率消耗AC: | 4.4 VA |
功率消耗DC: | 4.4 W |
保護類型,機殼: | IP67 |
寬度尺寸: | 42.5 mm |
高度尺寸: | 184.0 mm |
深度尺寸: | 51.0 mm |
總重: | 416 g |
凈重: | 337 g |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度: |