平升 數(shù)據(jù)采集控制器 無線通信

詳細介紹
數(shù)據(jù)采集控制器 | ||
![]() | 機井灌溉控制器 | |
![]() | 通用控制器(以太網(wǎng)RTU) | |
![]() | 通用控制器(通用RTU) | |
![]() | 水資源控制器(GPRS/CDMA RTU) | |
![]() | 水資源控制器(RTU) | |
![]() | GPRS農(nóng)田滴灌控制器 | |
![]() | 機井灌溉控制器—電計量型 |
機井灌溉控制器 | |||||||||||
---產(chǎn)品概述--- | |||||||||||
DATA-7208/7218機井灌溉控制器,于2015年11月12日順利通過了水利部組織的權(quán)威檢測,并被評為“優(yōu)秀”產(chǎn)品進行推廣,同時被納入2016年水利先進實用技術(shù)重點推廣指導目錄。該產(chǎn)品已取得國家實用新型專利證書(專利號:ZL 2015 2 0633530.X)。 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
DATA-7208/7218機井灌溉控制器,可以嵌入到平升智能機井柜、智能井房或原有啟動柜,對機井進行監(jiān)控。 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
---功能特點--- | |||||||||||
◆ 控制器采用水、電雙計量的計量方式。 | |||||||||||
◆ 傳輸規(guī)約符合水利部標準的水資源傳輸規(guī)約。 | |||||||||||
◆ 現(xiàn)場采用藍牙或串口維護方式,同時支持遠程設(shè)備維護。 | |||||||||||
◆ 具備泵閥控制、水表、電表、IC卡等豐富的設(shè)備接口。 | |||||||||||
◆ 輸出傳輸可選GPRS、3G或4G網(wǎng)絡(luò)。 | |||||||||||
◆ 供電可使用交流12V/24V或直流12V/24V電源。 | |||||||||||
◆ 標準的盤面安裝方式。 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
平升獨創(chuàng)藍牙設(shè)備維護功能。機井灌溉控制器通過藍牙網(wǎng)絡(luò)與手機APP近距離連接??梢詫崿F(xiàn)控制器無線升級,控制器的無線維護,機井數(shù)據(jù)的同步上傳。 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
---系統(tǒng)結(jié)構(gòu)說明--- | |||||||||||
1、將嵌入DATA-7218的平升機井控制柜與現(xiàn)場設(shè)備對接。 | |||||||||||
2、 任意一部安裝了機井管理APP的安卓手機,通過連接藍牙讀卡器,對IC卡進行開卡、充值的管理,用水戶可通過簡單的刷卡流程,操作灌溉機井取水,停止取水時根據(jù)水量、電量扣除相關(guān)費用。 | |||||||||||
3、機井控制器與手機均可以通過GPRS、3G或4G網(wǎng)絡(luò)與中心服務(wù)器同步通訊。 | |||||||||||
4、村級中心與上級管理中心能遠程訪問服務(wù)器,取得并管理相關(guān)數(shù)據(jù)。 | |||||||||||
---產(chǎn)品型號--- | |||||||||||
DATA-7208 數(shù)碼管顯示 | |||||||||||
DATA-7218 液晶顯示 | |||||||||||
其他詳細信息見:http://www.data86.net/shuiyuanjing9201.html。