華茂歐特SM53XS獨(dú)立式模塊&EtherCAT
2024/5/31 17:35:58
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
華茂歐特SM53XS獨(dú)立式模塊,EtherCAT協(xié)議,支持電壓電流,高精度16bit,獨(dú)立作為從站
產(chǎn)品分類(lèi):現(xiàn)場(chǎng)總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | SM52xS EtherCAT從站模塊 | |||||||||
訂貨號(hào) | AU7 531S-0HC22-ECT | AU7 531S-0HF22-ECT | AU7 532S-0HC22-ECT | AU7 532S-0HF22-ECT | AU7 531S-7HB22-ECT | AU7 531S-7HC22-ECT | AU7 531S-7HF22-ECT | AU7 532S-7HC22-ECT | AU7 532S-7HF22-ECT | AU7 535S-7HF22-ECT |
工作電壓 | 24VDC(允許電壓范圍18VDC~28VDC) | |||||||||
電源保護(hù) | 防反接保護(hù),浪涌吸收 | |||||||||
通信接口 | 2*RJ45 | |||||||||
電源端子類(lèi)型 | 插拔式連接器,螺釘接線口 | |||||||||
信號(hào)端子類(lèi)型 | 插拔式連接器,直插式PUSH-IN接線口 | |||||||||
支持協(xié)議 | EtherCAT | |||||||||
主從類(lèi)別 | 獨(dú)立的從設(shè)備 | |||||||||
最大輸入 | 4 | 8 | -- | -- | 2 | 4 | 8 | -- | -- | 4 |
輸入類(lèi)型 | 電壓、電流 | 電壓、電流 | -- | -- | 電壓、電流 | 電壓、電流 | 電壓、電流 | -- | -- | 電壓、電流 |
最大輸出 | -- | -- | 4 | 8 | -- | -- | -- | 4 | 8 | 4 |
輸出類(lèi)型 | -- | -- | 電壓、電流 | 電壓、電流 | -- | -- | -- | 電壓、電流 | 電壓、電流 | 電壓、電流 |
IO響應(yīng)時(shí)間 | 最小500us | |||||||||
擴(kuò)展能力 | 不支持?jǐn)U展 | |||||||||
電纜長(zhǎng)度(屏蔽雙絞線) | 最長(zhǎng)100m | |||||||||
量程 | ||||||||||
電壓(單極性) | 輸入0~10V、0~5V | |||||||||
電壓(雙極性) | 輸入±10V、±5V,輸出±10V | |||||||||
電流 | 輸入0~20mA、4~20mA,輸出0~20mA | |||||||||
數(shù)據(jù)字 | ||||||||||
單極性 | 0~32000,滿量程 | |||||||||
雙極性 | -32000~32000,滿量程 | |||||||||
地址設(shè)置 | 由撥碼開(kāi)關(guān)或者主站配置 | |||||||||
每段最大站數(shù) | 255(具體支持站數(shù)由主站決定) | |||||||||
工作環(huán)境 | -20~60℃,5%~90%(無(wú)凝露),2000米以下(80kPa |

提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
華茂歐特工業(yè)交換機(jī)&通信網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品選型手冊(cè)
華茂歐特IO-Link主站模塊& Modbus-TCP、S7-TCP
華茂歐特IO-Link主站模塊& EtherNet/IP
華茂歐特IO-Link主站模塊&CC-Link IE Field Basic
華茂歐特IO-Link主站模塊&EtcherCAT